Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina - eléctrico |
Cilindrada | 2.998 cc |
Potencia | 387/5800 hp/rpm |
Torque | 500/1900 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | si |
Potencia total sistema híbrido | n/d |
Aceleración 0-100 km/h | 4.7 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | n/d |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Motor - tracción | N/D |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Llantas | 245/45/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | deportiva |
Suspensión trasera | deportiva |
Largo | 4783 mm |
Ancho sin espejos | 1852 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1442 mm |
Distancia entre ejes | 2856 mm |
Baúl | 470/1290 dm3 |
Tanque de combustible | 60 l |
Peso | 1900 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 140 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador trizona |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura, con memorias solo conductor, deportivos |
Asientos traseros | abatibles 40/20/40, calefaccionables |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y memorias |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces de marcha diurna, con luces led |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Rines | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
Techo solar | no tiene |
Timón | calefactable, con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera |
Sistema de estacionamiento asistido | sí |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, control de frenado en curva, indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta por cansancio |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Cabeceras delanteras activas | sí |
Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3 y WMA, comandos de audio en el timón, sistema de sonido Hi-Fi |
Parlantes | 10 |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Pantalla | táctil de 8,8" |
Wi-Fi | sí |
MirrorLink | no |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.