Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 4395 cc |
Potencia | 449/5500-6000 hp/rpm |
Torque | 650/2000-4500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo diesel intercooler |
Cilindros | 8 en V |
Válvulas | 32 |
Sistema start / stop | si |
Aceleración 0-100 km/h | 4,8 s |
Consumo en ciudad | 13,0 l/100km |
Consumo en ruta | 7,7 l/100km |
Consumo mixto | 9,7 l/100km |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Motor - tracción | delantero longitudinal - integral permanente |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Llantas | 255/50/R19 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | independiente Multi-link con barra estabilizadora |
Largo | 4909 mm |
Ancho sin espejos | 1989 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1702 mm |
Distancia entre ejes | 2933 mm |
Baúl | 580/1525 dm3 |
Tanque de combustible | 85 l |
Peso | 2245 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 212 mm |
Capacidad de vadeo | 500 mm |
Ángulo de ataque | 25,0° |
Ángulo de partida | 22,5° |
Ángulo ventral | 20,0° |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar |
Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces bi-Xenón, con regulación automática y lava faros |
Faros antiniebla | delanteros, traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Rines | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
Techo solar | no tiene |
Timón | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | periférica |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, control de estabilidad antivuelco, indicador de presión de neumáticos |
Tercer Stop | sí |
Luz de freno variable | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Cabeceras delanteras activas | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, comandos de audio en el timón |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Disco rígido | 20 GB |
Pantalla | color de 10,2", color de 9,2" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.