Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1332 cc |
Potencia | 173/5750 hp/rpm |
Torque | 270/1750 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto turbo |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | N/D |
Aceleración 0-100 km/h | 10,2 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 190 km/h |
Motor - tracción | delantero transversal - delantera |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Llantas | 215/45/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | barra de torsión |
Largo | 4427 mm |
Ancho sin espejos | 1774 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1573 mm |
Distancia entre ejes | 2533 mm |
Baúl | 600 dm3 |
Tanque de combustible | 47 l |
Peso | 1301 kg |
Capacidad de carga | 400 kg |
Altura de piso | 192 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | símil cuero |
Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con apagado automático, con luces led, con luces traseras led |
Faros antiniebla | delanteros con led |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Rines | aleación |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Techo solar | no tiene |
Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, asistente para cambio de carril, auto hold, freno de estacionamiento eléctrico, indicador de presión de neumáticos |
Tercer Stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM |
Parlantes | 6 |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | cuadro de instrumentos digital de 7", táctil de 10,1" |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
MirrorLink | sí |
Recarga inalámbrica del celular | Si |
Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.