Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina - eléctrico |
Cilindrada | 2498 cc |
Potencia | 203/6250 hp/rpm |
Torque | 210/4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | N/D |
Potencia total sistema híbrido | 260 hp |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero longitudinal - integral permanente |
Transmisión | automática CVT |
Llantas | 225/60/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Multi-link |
Largo | 4585 mm |
Ancho sin espejos | 1570 mm |
Ancho con espejos | 1585 mm |
Alto | 1679 mm |
Distancia entre ejes | 2710 mm |
Baúl | 974/1722 dm3 |
Tanque de combustible | 54 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 185 mm |
Potencia | 118 cv/rpm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led, con luces led de marcha diurna, fijos |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | adaptativa |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Rines | aleación |
Encendido del motor | con sistema remoto |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Techo solar | eléctrico panorámico doble |
Timón | calefactable, con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
Sistema de estacionamiento asistido | sí |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros y traseros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, auto hold, control de descenso en pendientes, control de estabilidad antivuelco, control de frenado en curva, freno de estacionamiento eléctrico, indicador de presión de neumáticos, reconocimiento de señales de tráfico, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta de tráfico cruzado, sistema de alerta del punto ciegos, sistema de anticipo de frenado |
Tercer Stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM |
Parlantes | 6 |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Pantalla | cuadro de instrumentos digital de 8", táctil de 12,3'' |
MirrorLink | sí |
Recarga inalámbrica del celular | Si |
Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.