Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina - eléctrico |
Cilindrada | 3498 cc |
Potencia | 430/6000 hp/rpm |
Torque | 772/3000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Sistema start / stop | N/D |
Potencia total sistema híbrido | 430 hp |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | 7,8 l/100km |
Consumo en ruta | 11,4 l/100km |
Consumo mixto | 9,1 l/100km |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática 10 velocidades |
Llantas | 265/70/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | ballesta semielíptica |
Largo | 5884 mm |
Ancho sin espejos | 2030 mm |
Ancho con espejos | 2458 mm |
Alto | 1961 mm |
Distancia entre ejes | 3675 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 115 l |
Peso | 2534 kg |
Capacidad de carga | 830 kg |
Altura de piso | N/D |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | N/D |
Ángulo de partida | N/D |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | 5012 kg |
Remolque sin frenos | 750 kg |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Potencia | 45 cv/rpm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido automático |
Faros antiniebla | traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | adaptativa |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Rines | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Techo solar | no tiene |
Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | periférica |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, asistente para cambio de carril, auto hold, control de estabilidad antivuelco, control de estabilidad para remolques, control de frenado en curva, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta de tráfico cruzado, sistema de alerta del punto ciegos, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
Tercer Stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM |
Parlantes | 8 |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 8" color |
MirrorLink | sí |
Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.