Especificaciones técnicas
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 2993 cc |
Potencia | 258/4000 hp/rpm |
Torque | 600/1750 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo diesel |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Sistema start / stop | si |
Aceleración 0-100 km/h | 8,1 s |
Consumo en ciudad | 8,3 l/100km |
Consumo en ruta | 6,5 l/100km |
Consumo mixto | 7,2 l/100km |
Velocidad máxima | 209 km/h |
Motor - tracción | delantero longitudinal - integral permanente |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Llantas | 235/65/R19 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora |
Largo | 4970 mm |
Ancho sin espejos | 2073 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1846 mm |
Distancia entre ejes | 2923 mm |
Baúl | 723/2500 dm3 |
Tanque de combustible | 85 l |
Peso | 2298 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 220 mm |
Capacidad de vadeo | 900 mm |
Ángulo de ataque | 28,5° |
Ángulo de partida | 27,0° |
Ángulo ventral | 22,5° |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido automático, con regulación interna |
Faros antiniebla | no tiene |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Rines | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Techo solar | no tiene |
Timón | con ajuste en altura y profundidad |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
Tercer Stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Parlantes | 11 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Pantalla | táctil de 8" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.