Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1598 cc |
Potencia | 165/6000 hp/rpm |
Torque | 240/1400 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 192 km/h |
Motor - tracción | delantero transversal - delantera |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Llantas | 255/55/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | Multi-link |
Largo | 4447 mm |
Ancho sin espejos | 1906 mm |
Ancho con espejos | 2098 mm |
Alto | 1624 mm |
Distancia entre ejes | 2675 mm |
Baúl | 520 dm3 |
Tanque de combustible | 53 l |
Peso | 1390 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 220 mm |
Ángulo de ataque | 20° |
Ángulo de partida | 29° |
Remolque con frenos | 1550 kg |
Remolque sin frenos | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico solo conductor, con ajuste en altura, con función masaje, con memorias solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | alcántara |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces de marcha diurna, con luces led |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Rines | aleación |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
Techo solar | eléctrico panorámico |
Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | baúl eléctrico con apertura "manos libres" |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | periférica |
Sistema de estacionamiento asistido | sí |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales pirotécnicos |
Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta por cansancio |
Tercer Stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD, comandos de audio en el timón |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Pantalla | táctil de 10" |
Recarga inalámbrica del celular | Si |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.