Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.3L cc |
Potencia | 154/6000 hp/rpm |
Torque | 250/1800 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | 10,3 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 178 km/h |
Motor - tracción | delantero transversal - delantera |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Llantas | R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | independiente, pseudo McPherson, con espirales, amortiguadores y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Multi-link |
Largo | 4700 mm |
Ancho sin espejos | 1821 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1694 mm |
Distancia entre ejes | 2829 mm |
Baúl | 683 dm3 |
Tanque de combustible | 50 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | 650 kg |
Altura de piso | 206 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | 26° |
Ángulo de partida | 20° |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | 710 kg |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | manuales |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con apagado automático, con luces de marcha diurna, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Rines | acero |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Techo solar | no tiene |
Timón | con ajuste en altura, multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes |
Tercer Stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM, comandos de audio en el timón |
Parlantes | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 7" |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.