Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1462 cc |
Potencia | 103/6000 hp/rpm |
Torque | 138/4400 N·m/rpm |
Alimentación | inyección multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 4 velocidades |
Llantas | 195/55/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | McPherson doble brazo, con muelle helicoidal y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | semi-independiente con eje torsional con amortiguadores y resortes helicoidales de tipo columna, y montantes en carrocería de doble vía |
Largo | 3995 mm |
Ancho sin espejos | 1745 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1500 mm |
Distancia entre ejes | 2520 mm |
Baúl | 355 dm3 |
Tanque de combustible | 37 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 140 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con luces de marcha diurna, con luces led |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Rines | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Techo solar | no tiene |
Timón | multifunción |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | periférica |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes |
Tercer Stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM |
Parlantes | N/D |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 9" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.