Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1984 cc |
Potencia | 224/4700-6200 hp/rpm |
Torque | 350/1500-4600 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | DSG 7 velocidades |
Llantas | 225/45/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Multi-link |
Largo | 4738 mm |
Ancho sin espejos | 1799 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1465 mm |
Distancia entre ejes | 2686 mm |
Baúl | 510 dm3 |
Tanque de combustible | 55 l |
Peso | 1256 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables y ventilados, con ajuste eléctrico y memorias solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico y memorias, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con luces led, con luces led de marcha diurna, con luces traseras led |
Faros antiniebla | traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | adaptativa |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Rines | aleación |
Encendido del motor | con sistema remoto |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Palanca de cambios | con insertos de aluminio |
Techo solar | eléctrico panorámico |
Timón | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales (2) y central pélvico |
Otros | asistente para arranque en pendientes, auto hold, freno de estacionamiento eléctrico, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta del punto ciegos, sistema de alerta por cansancio, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
Tercer Stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Cabeceras delanteras activas | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, comandos de audio en el timón |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Pantalla | cuadro de instrumentos digital de 10", táctil de 10" |
MirrorLink | sí |
Recarga inalámbrica del celular | Si |
Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.