Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1395 cc |
Potencia | 150/5000-6000 hp/rpm |
Torque | 250/1500-3500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | N/D |
Aceleración 0-100 km/h | 9,3 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 205 km/h |
Motor - tracción | delantero transversal - delantera |
Transmisión | S-Tronic de 6 velocidades |
Llantas | 235/50/R19 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con resortes helicoidales |
Suspensión trasera | independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora |
Largo | 4500 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 2022 mm |
Alto | 1567 mm |
Distancia entre ejes | 2603 mm |
Baúl | 530 dm3 |
Tanque de combustible | 64 l |
Peso | 1605 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Capacidad de vadeo | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | deportivos |
Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
Tapizados | alcántara |
Cierre de puertas | centralizado |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con luces led |
Faros antiniebla | no tiene |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Rines | aleación |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
Techo solar | eléctrico panorámico |
Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | baúl eléctrico con apertura "manos libres" |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera |
Sistema de estacionamiento asistido | sí |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, control de estabilidad para remolques, indicador de presión de neumáticos |
Tercer Stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM |
Parlantes | 10 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 8,8" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.