Especificaciones técnicas
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 2157 cc |
Potencia | 180/4000 hp/rpm |
Torque | 400/1600-2600 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail turbo |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Llantas | 235/70/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas |
Suspensión trasera | eje rígido con ballesta y amortiguadores |
Largo | 5405 mm |
Ancho sin espejos | 1950 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1855 mm |
Distancia entre ejes | 3210 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 75 l |
Peso | 2120 kg |
Capacidad de carga | 929 kg |
Altura de piso | N/D |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | 20,5° |
Ángulo de partida | 21,0° |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | 2300 kg |
Remolque sin frenos | 750 kg |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico, con ajuste en altura |
Asientos traseros | abatibles 60/40, calefaccionables |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces led, fijos |
Faros antiniebla | delanteros, traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Rines | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Techo solar | no tiene |
Timón | con ajuste en altura, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
Otros | control de descenso en pendientes, control de estabilidad antivuelco, sistema de asistencia al arranque en pendientes, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
Tercer Stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM |
Parlantes | 4 |
Conexión USB | sí |
Pantalla | táctil de 7", táctil de 9" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.