Especificaciones técnicas
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 2393 cc |
Potencia | 147/3400 hp/rpm |
Torque | 400/1600-2000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Llantas | 265/65/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | eje rígido con ballestas de doble hoja |
Largo | 5335 mm |
Ancho sin espejos | 1855 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1815 mm |
Distancia entre ejes | 3085 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 80 l |
Peso | 2015 kg |
Capacidad de carga | 895 kg |
Altura de piso | 286 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | 31° |
Ángulo de partida | 26° |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | 2000 kg |
Remolque sin frenos | 750 kg |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | hidráulica progresiva |
Rines | acero |
Techo solar | no tiene |
Timón | con ajuste en altura y profundidad |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de rodilla conductor |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
Tercer Stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Parlantes | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.