Especificaciones técnicas del Jetour X70 Plus 1.6L (2024)
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1498 cc |
Potencia | 156/5500 hp/rpm |
Torque | 230/1750-4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | si |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 185 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Llantas | 255/45/R20 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | Multi-link |
Largo | 4724 mm |
Ancho sin espejos | 1900 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1720 mm |
Distancia entre ejes | 2720 mm |
Baúl | 610/1260 dm3 |
Tanque de combustible | N/D |
Peso | 1641 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 210 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Jetour X70 Plus 1.6L (2024)
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con memorias solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | símil cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, con luz de giro incorporadas |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con luces led, con luces led de marcha diurna, con luces traseras led, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros, traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Rines | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Techo solar | eléctrico panorámico |
Timón | con ajuste en altura, multifunción |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
Sistema de estacionamiento asistido | sí |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
Otros | freno de estacionamiento eléctrico, indicador de presión de neumáticos |
Tercer Stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | cuadro de instrumentos digital de 3.5", táctil de 10" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.