Especificaciones técnicas del Jetour X70 Limited 1.5L Turbo (2025)
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1498 cc |
Potencia | 145/5500 hp/rpm |
Torque | 210/1750-4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | si |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 185 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Llantas | 255/45/R20 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | eje rígido |
Largo | 4735 mm |
Ancho sin espejos | 1900 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1695 mm |
Distancia entre ejes | 2720 mm |
Baúl | 610/1260 dm3 |
Tanque de combustible | 55 l |
Peso | 1590 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 210 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Jetour X70 Limited 1.5L Turbo (2025)
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con memorias solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | símil cuero |
Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado automático, con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con luces de marcha diurna, con luces led, con luces traseras led, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros, traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Rines | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Techo solar | eléctrico panorámico |
Timón | con ajuste en altura, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
Sistema de estacionamiento asistido | sí |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, asistente para cambio de carril, auto hold, freno de estacionamiento eléctrico, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta del punto ciegos |
Tercer Stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM |
Parlantes | 6 |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | cuadro de instrumentos digital de 12,3", táctil de 10" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.