Especificaciones técnicas del Mitsubishi L200 Triton GLX Plus (2025)
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 2442 cc |
Potencia | 201/3500 hp/rpm |
Torque | 470 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail turbo |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | N/D |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 180 km/h |
Motor - tracción | delantero longitudinal - delantera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Llantas | 265/70/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | ballesta semielíptica |
Largo | 5320 mm |
Ancho sin espejos | 1865 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1795 mm |
Distancia entre ejes | 3130 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 75 l |
Peso | 2010 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 228 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Mitsubishi L200 Triton GLX Plus (2025)
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces de marcha diurna, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Rines | aleación |
Techo solar | no tiene |
Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para cambio de carril, control de estabilidad para remolques, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta de tráfico cruzado, sistema de alerta del punto ciegos, sistema de asistencia al arranque en pendientes, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
Tercer Stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3 y WMA |
Parlantes | 4 |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | cuadro de instrumentos digital de 7", táctil de 8" |
Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.