Especificaciones técnicas
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 2157 cc |
Potencia | 180/4000 hp/rpm |
Torque | 400/1400-2800 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail turbo |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Llantas | 255/60/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas |
Suspensión trasera | eje rígido con ballesta y amortiguadores |
Largo | 5095 mm |
Ancho sin espejos | 1950 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1840 mm |
Distancia entre ejes | 3100 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 75 l |
Peso | 2090 kg |
Capacidad de carga | 1020 kg |
Altura de piso | 215 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | 20,5° |
Ángulo de partida | 21,0° |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | 2300 kg |
Remolque sin frenos | 750 kg |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste en altura, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | símil cuero |
Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido automático, fijos |
Faros antiniebla | delanteros, traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Rines | aleación |
Techo solar | no tiene |
Timón | con ajuste en altura, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, control de estabilidad antivuelco, control de estabilidad para remolques, sistema de alerta por cansancio |
Tercer Stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM |
Parlantes | 4 |
Conexión USB | sí |
Pantalla | color de 3,5", táctil de 12'' |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.